差込ゴム

篠田ゴム製品ラインナップ

窓枠用ゴム。Hゴムとも呼ばれます。

差込ゴム
篠田ゴム製品ラインナップ

窓のガラスと鉄枠の間に使用(ゴムクサビを使用)。豊富なサイズをご用意。

特徴

  • 優れた防水性
  • 優れた耐候性

主な用途・製品仕様

  • 建設機械の窓枠
  • 配電盤、制御盤の窓枠
  • 電車、バスの窓枠

窓のガラスと鉄枠の間に使用(クサビ使用)(★は受注製作品)

差込ゴム

番号 A B C D E ℓ(mt) 備考
No.494 8 3 34 23 8.5 23
No.495 5 1.5 27 19 9 25
No.496 6 2 28 18 7 25
No.497 3 2 31 19 8 25
No.498 5 2.5 26 19 11 25
No.499 7 3 29 20 8 25
No.500 5 2 25 18 8 30
No.501 5 2 28 19 9 25
No.502 5 2 26 18 8 30
No.503 5 2 26 18 7.5 25
No.504 5 2 25 19 8.5 30
No.505 5 1.5 25 16 6.5 30
No.506 3 2 24 16 7 30
No.507 5 5 27 18 7 30
No.508 5 2 25 18 6.5 30
No.509 5 2 28 17 12 25 ★受注制作
No.510 8 5 27 20 6.5 30
No.511 5 2 24 15 6 30
No.512 5 2 24 17 8 30
No.513 7 5 22 19 7.5 30
No.514 3 3 23 16 8 30
No.515 6 3 22 18 7.5 30
No.516 5 1.5 25 17 6 30
No.517 5 1.5 20 16 6 35
No.518 5 1.5 22 16 5 35
No.519 3 2 20 15 7.5 35
No.520 5 2 19 16 6 35
No.521 3 1.5 20 15 7.5 35
No.522 5 1.5 18 13 5.5 35
No.524 3 2 17 14 5 35
No.523 1 1 19 12 5 35 ★受注制作
No.525 3 1.5 18 13 6 35
No.526 3 2 16 12 5 45
No.527 3 2.5 17 13 6 35
No.622 5 5 22 15 6 30
No.624 5 3 31 20 8 25
No.714 6 6 27 19 6.5 30
No.C13-2B 3 1.5 20 15 6 35
No.C13-2C 5 1.5 20 18 6 35
No.C13-2A 5 1.5 24 19 7 30
No.C13-2N 6 1.5 28 20 8 23
No.C13-2O 6 1.5 32 20 8 20

同じカテゴリの製品一覧

建設機械・車両

工業用品・カタログ品

製造業向け

押し出し成形

Page Top