取り扱い材料
| 天然ゴム | イソプレンゴム | ブタジエンゴム | スチレンブタジエンゴム | クロロプレンゴム | ブチルゴム | アクリロニトリルブタジエンゴム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM記号 | NR | IR | BR | SBR | CR | IIR | NBR |
| 比重 | 0.92 | 0.92~0.93 | 0.91~0.94 | 0.92~0.97 | 1.15~1.25 | 0.91~0.93 | 0.96~1.02 |
| 引張強さ | A | A | C | B | B | C | B |
| 伸び | A | A | B | B | A | B | B |
| 反発弾線 | A | A | A | B | A | D | B |
| 耐摩耗性 | A | A | A | A | B | B | A |
| 耐熱性 | D | D | D | D | C | B | C |
| 耐寒性 | C | C | A | B | C | B | C |
| 耐候性 | D | D | D | D | B | A | D |
| 耐炎性 | D | D | D | D | B | D | D |
| ガス保持性 | C | C | C | C | B | A | B |
| 耐油耐溶剤性 | |||||||
| ガソリン、灯油 | D | D | D | D | B | D | A |
| ベンゼン、トルエン | D | D | D | D | D | B | C |
| アルコール | A | A | A | A | A | A | A |
| エーテン | D | D | D | D | C | B | C |
| ケトン | B | B | B | B | B | A | D |
| 酢酸エチル | C | C | C | C | D | A | C |
| 耐酸耐アルカリ性 | |||||||
| 水 | A | A | A | A | A | A | C |
| 有機酸 | D | D | D | D | C | B | C |
| 高濃度無機酸 | C | C | C | C | B | A | B |
| 低濃度無機酸 | B | B | B | B | A | A | B |
| 高濃度アルカリ | B | B | B | B | A | A | B |
| 低濃度アルカリ | B | B | B | B | A | A | B |
| エチレンプロピレンゴム | アクリルゴム | フッ素ゴム | クロロスルホン化ポリエチレン | シリコーンゴム | ウレタンゴム | エピクロロヒドリンゴム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM記号 | EPM EPDM | ACM | FKM | CSM | Q | U | CO,ECO |
| 比重 | 0.86~0.87 | 1.09~1.10 | 1.80~1.82 | 1.11~1.18 | 0.95~0.98 | 1.00~1.30 | 1.3~1.5 |
| 引張強さ | C | D | C | C | D | A | C |
| 伸び | B | C | D | D | D | B | C |
| 反発弾線 | B | D | D | B | A | A | C |
| 耐摩耗性 | B | B | A | A | D | A | C |
| 耐熱性 | B | A | A | B | A | D | B |
| 耐寒性 | B | C | D | D | A | C | C |
| 耐候性 | B | A | A | A | A | A | A |
| 耐炎性 | D | D | A | B | C | D | B |
| ガス保持性 | C | C | B | B | D | B | A |
| 耐油耐溶剤性 | |||||||
| ガソリン、灯油 | D | A | A | C | C | A | A |
| ベンゼン、トルエン | C | D | A | C | C | C | |
| アルコール | A | D | A | A | A | C | |
| エーテン | B | D | C | D | C | D | |
| ケトン | A | D | D | B | B | D | |
| 酢酸エチル | A | D | D | D | B | C | |
| 耐酸耐アルカリ性 | |||||||
| 水 | A | C | A | A | B | C | |
| 有機酸 | D | D | D | C | B | D | |
| 高濃度無機酸 | B | C | A | A | C | D | |
| 低濃度無機酸 | A | B | A | A | B | C | |
| 高濃度アルカリ | A | C | D | A | A | D | |
| 低濃度アルカリ | A | B | C | A | A | D | |
A:優れている B:良い C:あまりよくない D:悪い